किसानों के लिए उपयोगी: नीम से निर्मित कीटनाशियों की सूची
नीम से निर्मित कीटनाशियों की सूची
| क्र.स. | व्यापारिक नाम | असली विद्यमान तत्व/ नीम तत्व | प्रतिशत | निर्मता/कंपनी |
| 1 | लीमोनूल | एजाडिरैकटींन | 0.03% | पेस्ट कंट्रोल इंडिया लिमिटेड, बंगलोर |
| 2 | बायोलमओनीम | एजाडिरैकटीन | 0.15% | पेस्ट कंट्रोल इंडिया लिमिटेड, बंगलोर |
| 3 | बायोनीम | एजाडिरैकटीन | 0.03% | अजय बायोटेक लैब.प्रा.लि. महाराष्ट्र |
| 4 | नीम्बेसिडिन | एजाडिरैकटीन | 0.03% | टी स्टेन्स एंड कंपनी लि. तमिलनाडू |
| 5 | नीम गोल्ड | एजाडिरैकटीन | 0.15% | साउदर्न पेट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज कं.लि. तमिलनाडू |
| 6 | अमृतगार्ड | एजाडिरैकटीन | 0.03% | ओसियन एग्रोइंडस्ट्रीज गुजरात |
| 7 | नीमेकटीन | एजाडिरैकटीन | 0.15% | बोकार्ड, महाराष्ट्र |
| 8 | नीमार्क | एजाडिरैकटीन | 0.03% | वेस्ट कोस्ट हबोकेम प्रा.लि. कर्नाटक |
| 9 | नीम्बासौल | एजाडिरैकटीन | 0.15% | निबा फूड्स एंड केमिकल प्रा.लि. नई दिल्ली |
| 10 | अचूक | एजाडिरैकटीन | 0.03% | गोदरेज एग्रोभेट प्रा.लि. इस्टर्न एक्सप्रेस, हाईवे, मुम्बई |
| 11 | भैनगार्ड | एजाडिरैकटीन | 0.15% | एग्रीलैण्ड बायोटेक लिमिटेड, गुजरात |
स्त्रोत: कृषि विभाग, झारखंड सरकार
About The Author
